Atnaujinta 2010-03-10 18:37
| Valiuta | Valiutos kodas |
Kiekis | Grynaisias pinigais | Pavedimu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perka | Parduoda | Perka | Parduoda | |||
| SGD | 1 | - | - | 1,7870 | 1,8304 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | - | - | 2,3003 | 2,3421 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | - | - | 0,7282 | 0,9852 |
| Bosnijos ir Hercegovinos markės | BAM | 1 | - | - | 1,6876 | 1,8282 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | - | - | 1,7474 | 1,7828 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3000 | 1,3700 | 1,3386 | 1,3656 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,4900 | 4,7000 | 4,5984 | 4,6820 |
| Didžiosios Britanijos svaras | GBP | 1 | 3,6850 | 3,8250 | 3,7496 | 3,8178 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,1300 | 2,2300 | 2,1869 | 2,2267 |
| Euras | EUR | 1 | 3,4400 | 3,4620 | 3,4442 | 3,4614 |
| Honkongo doleris | HKD | 10 | - | - | 3,2255 | 3,2907 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | - | - | 2,7612 | 2,8170 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,4970 | 2,5730 | 2,5052 | 2,5508 |
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamai | AED | 10 | - | - | 6,7455 | 7,0209 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | - | - | 2,4499 | 2,4943 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,4500 | 4,9600 | 4,8277 | 4,9253 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 8,7200 | 9,2500 | 8,7215 | 9,0775 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | - | - | 1,5826 | 1,7144 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | - | - | 1,7737 | 1,8059 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,1200 | 4,3800 | 4,2209 | 4,3931 |
| Pietų Afrikos randas | ZAR | 10 | - | - | 3,3654 | 3,4680 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | - | - | 8,2283 | 8,6503 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | - | - | 8,3890 | 8,7310 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,4500 | 3,6300 | 3,4787 | 3,6207 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,3000 | 2,3900 | 2,3404 | 2,3830 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | - | - | 1,7521 | 1,8981 |

