Atnaujinta 2010-09-02 18:37
| Valiuta | Valiutos kodas |
Kiekis | Grynaisias pinigais | Pavedimu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perka | Parduoda | Perka | Parduoda | |||
| Australijos doleris | AUD | 1 | - | - | 2,4294 | 2,4736 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | - | - | 0,7586 | 1,0264 |
| Bosnijos ir Hercegovinos markės | BAM | 1 | - | - | 1,6938 | 1,8350 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | - | - | 1,7475 | 1,7829 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3500 | 1,4200 | 1,3821 | 1,4101 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,4900 | 4,7000 | 4,5961 | 4,6795 |
| Didžiosios Britanijos svaras | GBP | 1 | 4,0450 | 4,1850 | 4,1080 | 4,1826 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,1300 | 2,2300 | 2,1868 | 2,2266 |
| Euras | EUR | 1 | 3,4400 | 3,4620 | 3,4442 | 3,4614 |
| Honkongo doleris | HKD | 10 | - | - | 3,4293 | 3,4985 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | - | - | 3,1602 | 3,2240 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,6550 | 2,7360 | 2,6677 | 2,7161 |
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamai | AED | 10 | - | - | 7,1823 | 7,4755 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | - | - | 2,5361 | 2,5821 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,4700 | 4,9300 | 4,8226 | 4,9200 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 8,5100 | 8,7900 | 8,5197 | 8,8675 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | - | - | 1,7121 | 1,8547 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | - | - | 1,9140 | 1,9488 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,2000 | 4,4600 | 4,2852 | 4,4602 |
| Pietų Afrikos randas | ZAR | 10 | - | - | 3,6676 | 3,7794 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | - | - | 7,8926 | 8,2974 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | - | - | 8,5940 | 8,9440 |
| Singapūro doleris | SGD | 1 | - | - | 1,9746 | 2,0226 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,6000 | 3,7800 | 3,6320 | 3,7802 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,6000 | 2,6900 | 2,6337 | 2,6815 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | - | - | 1,7448 | 1,8902 |

