Atnaujinta 2010-03-14 18:37
| Valiuta | Valiutos kodas |
Kiekis | Grynaisias pinigais | Pavedimu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perka | Parduoda | Perka | Parduoda | |||
| SGD | 1 | - | - | 1,7870 | 1,8304 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | - | - | 2,2897 | 2,3313 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | - | - | 0,7282 | 0,9852 |
| Bosnijos ir Hercegovinos markės | BAM | 1 | - | - | 1,6876 | 1,8282 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | - | - | 1,7476 | 1,7830 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3000 | 1,3700 | 1,3374 | 1,3644 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,4900 | 4,7000 | 4,5982 | 4,6818 |
| Didžiosios Britanijos svaras | GBP | 1 | 3,6950 | 3,8350 | 3,7528 | 3,8210 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,1300 | 2,2300 | 2,1868 | 2,2266 |
| Euras | EUR | 1 | 3,4400 | 3,4620 | 3,4442 | 3,4614 |
| Honkongo doleris | HKD | 10 | - | - | 3,2255 | 3,2907 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | - | - | 2,7648 | 2,8206 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,4910 | 2,5660 | 2,5057 | 2,5513 |
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamai | AED | 10 | - | - | 6,7455 | 7,0209 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | - | - | 2,4429 | 2,4873 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,4500 | 4,9600 | 4,8278 | 4,9254 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 8,7100 | 9,2400 | 8,7144 | 9,0700 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | - | - | 1,5826 | 1,7144 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | - | - | 1,7737 | 1,8059 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,1300 | 4,3900 | 4,2235 | 4,3959 |
| Pietų Afrikos randas | ZAR | 10 | - | - | 3,3620 | 3,4644 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | - | - | 8,2283 | 8,6503 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | - | - | 8,3900 | 8,7320 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,4500 | 3,6300 | 3,4788 | 3,6208 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,3000 | 2,3900 | 2,3413 | 2,3839 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | - | - | 1,7595 | 1,9061 |

