Updated 2012-02-04 18:37
| Currency | Code | Amount | Cash | Payment orders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| Australia Dollars | AUD | 1 | - | - | 2.8025 | 2.8535 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible marks | BAM | 1 | - | - | 1.6906 | 1.8314 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1 | - | - | 1.7473 | 1.7825 |
| Canada Dollars | CAD | 1 | - | - | 2.6182 | 2.6658 |
| Czech Republic Koruny | CZK | 10 | 1.3300 | 1.4000 | 1.3700 | 1.3976 |
| Denmark Kroner | DKK | 10 | 4.4900 | 4.7000 | 4.6027 | 4.6863 |
| Euro | EUR | 1 | 3.4400 | 3.4620 | 3.4442 | 3.4614 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10 | - | - | 3.3590 | 3.4268 |
| Israeli Shekel | ILS | 1 | - | - | 0.6821 | 0.7389 |
| Japan Yen | JPY | 100 | - | - | 3.3664 | 3.4898 |
| Latvia Lat | LVL | 1 | 4.8500 | 5.0100 | 4.9196 | 4.9837 |
| Mexican Pesos | MXN | 1 | - | - | 0.1986 | 0.2151 |
| New Turkish lira | TRY | 1 | - | - | 1.4406 | 1.5606 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | - | - | 2.1826 | 2.2222 |
| Norway Kroner | NOK | 10 | 4.3500 | 4.6100 | 4.4365 | 4.6175 |
| Poland Zlotych | PLN | 10 | 8.0900 | 8.4500 | 8.1047 | 8.4355 |
| Romanian Leu | RON | 10 | - | - | 7.7583 | 8.1561 |
| Russia Rubles | RUB | 100 | - | - | 8.5340 | 8.8820 |
| Saudi Arabian Riy | SAR | 1 | - | - | 0.6735 | 0.7297 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | - | - | 2.0923 | 2.1431 |
| South Africa Rand | ZAR | 10 | - | - | 3.4306 | 3.5350 |
| Sweden Kronor | SEK | 10 | 3.8300 | 4.0100 | 3.8528 | 4.0100 |
| Switzerland Francs | CHF | 1 | 2.8000 | 2.8900 | 2.8335 | 2.8849 |
| Tunisian Dinar | TND | 1 | - | - | 1.6722 | 1.8116 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 10 | - | - | 7.0206 | 7.3072 |
| United Kingdom Pounds | GBP | 1 | 4.0550 | 4.1950 | 4.1160 | 4.1908 |
| United States Dollars | USD | 1 | 2.5860 | 2.6650 | 2.6020 | 2.6492 |
