Updated 2010-03-10 18:37
| Currency | Code | Amount | Cash | Payment orders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| Australia Dollars | AUD | 1 | - | - | 2.3003 | 2.3421 |
| Belarus Rubles | BYR | 1 000 | - | - | 0.7282 | 0.9852 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible marks | BAM | 1 | - | - | 1.6876 | 1.8282 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1 | - | - | 1.7474 | 1.7828 |
| Canada Dollars | CAD | 1 | - | - | 2.4499 | 2.4943 |
| Czech Republic Koruny | CZK | 10 | 1.3000 | 1.3700 | 1.3386 | 1.3656 |
| Denmark Kroner | DKK | 10 | 4.4900 | 4.7000 | 4.5984 | 4.6820 |
| Estonia Krooni | EEK | 10 | 2.1300 | 2.2300 | 2.1869 | 2.2267 |
| Euro | EUR | 1 | 3.4400 | 3.4620 | 3.4442 | 3.4614 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10 | - | - | 3.2255 | 3.2907 |
| Japan Yen | JPY | 100 | - | - | 2.7612 | 2.8170 |
| Latvia Lat | LVL | 1 | 4.4500 | 4.9600 | 4.8277 | 4.9253 |
| New Turkish lira | TRY | 1 | - | - | 1.5826 | 1.7144 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | - | - | 1.7737 | 1.8059 |
| Norway Kroner | NOK | 10 | 4.1200 | 4.3800 | 4.2209 | 4.3931 |
| Poland Zlotych | PLN | 10 | 8.7200 | 9.2500 | 8.7215 | 9.0775 |
| Romanian Leu | RON | 10 | - | - | 8.2283 | 8.6503 |
| Russia Rubles | RUB | 100 | - | - | 8.3890 | 8.7310 |
| South Africa Rand | ZAR | 10 | - | - | 3.3654 | 3.4680 |
| Sweden Kronor | SEK | 10 | 3.4500 | 3.6300 | 3.4787 | 3.6207 |
| Switzerland Francs | CHF | 1 | 2.3000 | 2.3900 | 2.3404 | 2.3830 |
| Tunisian Dinar | TND | 1 | - | - | 1.7521 | 1.8981 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 10 | - | - | 6.7455 | 7.0209 |
| United Kingdom Pounds | GBP | 1 | 3.6850 | 3.8250 | 3.7496 | 3.8178 |
| United States Dollars | USD | 1 | 2.4970 | 2.5730 | 2.5052 | 2.5508 |
| SGD | 1 | - | - | 1.7870 | 1.8304 | |

