Updated 2010-03-14 18:37
| Currency | Code | Amount | Cash | Payment orders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| Australia Dollars | AUD | 1 | - | - | 2.2897 | 2.3313 |
| Belarus Rubles | BYR | 1 000 | - | - | 0.7282 | 0.9852 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible marks | BAM | 1 | - | - | 1.6876 | 1.8282 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1 | - | - | 1.7476 | 1.7830 |
| Canada Dollars | CAD | 1 | - | - | 2.4429 | 2.4873 |
| Czech Republic Koruny | CZK | 10 | 1.3000 | 1.3700 | 1.3374 | 1.3644 |
| Denmark Kroner | DKK | 10 | 4.4900 | 4.7000 | 4.5982 | 4.6818 |
| Estonia Krooni | EEK | 10 | 2.1300 | 2.2300 | 2.1868 | 2.2266 |
| Euro | EUR | 1 | 3.4400 | 3.4620 | 3.4442 | 3.4614 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10 | - | - | 3.2255 | 3.2907 |
| Japan Yen | JPY | 100 | - | - | 2.7648 | 2.8206 |
| Latvia Lat | LVL | 1 | 4.4500 | 4.9600 | 4.8278 | 4.9254 |
| New Turkish lira | TRY | 1 | - | - | 1.5826 | 1.7144 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | - | - | 1.7737 | 1.8059 |
| Norway Kroner | NOK | 10 | 4.1300 | 4.3900 | 4.2235 | 4.3959 |
| Poland Zlotych | PLN | 10 | 8.7100 | 9.2400 | 8.7144 | 9.0700 |
| Romanian Leu | RON | 10 | - | - | 8.2283 | 8.6503 |
| Russia Rubles | RUB | 100 | - | - | 8.3900 | 8.7320 |
| South Africa Rand | ZAR | 10 | - | - | 3.3620 | 3.4644 |
| Sweden Kronor | SEK | 10 | 3.4500 | 3.6300 | 3.4788 | 3.6208 |
| Switzerland Francs | CHF | 1 | 2.3000 | 2.3900 | 2.3413 | 2.3839 |
| Tunisian Dinar | TND | 1 | - | - | 1.7595 | 1.9061 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 10 | - | - | 6.7455 | 7.0209 |
| United Kingdom Pounds | GBP | 1 | 3.6950 | 3.8350 | 3.7528 | 3.8210 |
| United States Dollars | USD | 1 | 2.4910 | 2.5660 | 2.5057 | 2.5513 |
| SGD | 1 | - | - | 1.7870 | 1.8304 | |

