Updated 2010-09-02 18:37
| Currency | Code | Amount | Cash | Payment orders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| Australia Dollars | AUD | 1 | - | - | 2.4294 | 2.4736 |
| Belarus Rubles | BYR | 1 000 | - | - | 0.7586 | 1.0264 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible marks | BAM | 1 | - | - | 1.6938 | 1.8350 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1 | - | - | 1.7475 | 1.7829 |
| Canada Dollars | CAD | 1 | - | - | 2.5361 | 2.5821 |
| Czech Republic Koruny | CZK | 10 | 1.3500 | 1.4200 | 1.3821 | 1.4101 |
| Denmark Kroner | DKK | 10 | 4.4900 | 4.7000 | 4.5961 | 4.6795 |
| Estonia Krooni | EEK | 10 | 2.1300 | 2.2300 | 2.1868 | 2.2266 |
| Euro | EUR | 1 | 3.4400 | 3.4620 | 3.4442 | 3.4614 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10 | - | - | 3.4293 | 3.4985 |
| Japan Yen | JPY | 100 | - | - | 3.1602 | 3.2240 |
| Latvia Lat | LVL | 1 | 4.4700 | 4.9300 | 4.8226 | 4.9200 |
| New Turkish lira | TRY | 1 | - | - | 1.7121 | 1.8547 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | - | - | 1.9140 | 1.9488 |
| Norway Kroner | NOK | 10 | 4.2000 | 4.4600 | 4.2852 | 4.4602 |
| Poland Zlotych | PLN | 10 | 8.5100 | 8.7900 | 8.5197 | 8.8675 |
| Romanian Leu | RON | 10 | - | - | 7.8926 | 8.2974 |
| Russia Rubles | RUB | 100 | - | - | 8.5940 | 8.9440 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | - | - | 1.9746 | 2.0226 |
| South Africa Rand | ZAR | 10 | - | - | 3.6676 | 3.7794 |
| Sweden Kronor | SEK | 10 | 3.6000 | 3.7800 | 3.6320 | 3.7802 |
| Switzerland Francs | CHF | 1 | 2.6000 | 2.6900 | 2.6337 | 2.6815 |
| Tunisian Dinar | TND | 1 | - | - | 1.7448 | 1.8902 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 10 | - | - | 7.1823 | 7.4755 |
| United Kingdom Pounds | GBP | 1 | 4.0450 | 4.1850 | 4.1080 | 4.1826 |
| United States Dollars | USD | 1 | 2.6550 | 2.7360 | 2.6677 | 2.7161 |

