| Payments for Services | In Vilnius | In Kaunas | In Klaipėda | In Šiauliai | In Panevėžys | In Alytus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus apskrities atsiskaitymo knygelė | ![]() |
![]() |
||||
| Lietuvos dujos AB Vilniaus filialas (įmokos kodas 10001) | ![]() |
![]() |
||||
| Kauno apskrities bendrijų atsiskaitymo knygelė | ![]() |
|||||
| Kauno butų ūkių UAB sąskaita | ![]() |
|||||
| Kauno elektros tinklų knygelė | ![]() |
|||||
| Kauno energija AB sąskaita | ![]() |
|||||
| Kauno vandenys SP UAB sąskaita | ![]() |
|||||
| Lietuvos dujos AB Kauno filialas (įmokos kodas 10002) | ![]() |
![]() |
||||
| Laidinis radijas Hansa | ![]() |
|||||
| Kauno švara UAB kvitas (įmokos kodas 1932) | ![]() |
|||||
| Kauno švara UAB kvitas (įmokos kodas 103041) | ![]() |
|||||
| Klaipėdos apskrities atsiskaitymo knygelė | ![]() |
|||||
| Klaipėdos vanduo AB sąskaita | ![]() |
|||||
| Klaipėdos energija AB sąskaita | ![]() |
|||||
| Lietuvos dujos AB Klaipėdos filialas (įmokos kodas 10003) | ![]() |
|||||
| Šiaulių elektros tinklų knygelė | ![]() |
|||||
| Šiaulių vandenys UAB einamojo mėnesio sąskaita | ![]() |
|||||
| Šiaulių vandenys UAB skolos apmokėjimo sąskaita | ![]() |
|||||
| Lietuvos dujos AB Šiaulių filialas (įmokos kodas 10004) | ![]() |
|||||
| Šiaulių energija AB einamojo mėnesio sąskaita | ![]() |
|||||
| Šiaulių energija AB skolos apmokėjimo sąskaita | ![]() |
|||||
| Apkaba UAB namų ūkio sąskaita | ![]() |
|||||
| Atidumas UAB namų ūkio sąskaita | ![]() |
|||||
| Mūsų butas UAB namų ūkio sąskaita | ![]() |
|||||
| Šiaulių namų valda UAB namų ūkio sąskaita | ![]() |
|||||
| Ūkvedys UAB namų ūkio sąskaita | ![]() |
|||||
| Panevėžio apskrities atsiskaitymo knygelė | ![]() |
|||||
| Lietuvos dujos AB Panevėžio filialas (įmokos kodas 10005) | ![]() |
|||||
| Alytaus apskrities atsiskaitymo knygelė | ![]() |
|||||
| UAB Litesko filialas Alytaus energija | ![]() |
|||||
| Dzūtra UAB | ![]() |
|||||
| Dzūkijos vandenys UAB | ![]() |
|||||
| If P&C Insurance AS branch | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mandatum Life Insurance Baltic SE Lithuania Branch | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ober-Haus UAB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TEO LT AB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Omnitel, UAB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bitė Lietuva, UAB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tele2, UAB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KRT, UAB | ![]() |
|||||
| Palsatas, UAB | ![]() |
|||||
| Vinita, UAB | ![]() |
|||||
| Viginta, UAB | ![]() |
|||||
| BALTICUM TV, UAB | ![]() |
|||||
| Penkių kontinentų komunikacijos centras (Skynet), UAB | ![]() |
|||||
| Š. Marčiulionio krepšinio mokykla | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita (31550) | ![]() |
|||||
| Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita (41555) | ![]() |
|||||
| Kreditas123 įmokos UAB General Financing | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| INIT, UAB | ![]() |
Got any questions about payments for services? Call to the Contact center at 1636 or send an e-mail message with your questions to our specialists.


