| Name of the company | A place to draw up an agreement | |
|---|---|---|
| Danske Bank A/S Lithuania Branch & Danske eBankas |
In the company | |
| Telecommunications | ||
| Eurocom, UAB | ||
| EUROCOM SIP, UAB | ||
| Init, UAB | ||
| TEO LT, AB | ||
| Omnitel, UAB | ||
| Bitė Lietuva, UAB | ||
| Tele2, UAB | ||
| Teledema, UAB | ||
| Metameda ir ko, UAB | ||
| Mikrovisatos TV, UAB | ||
| SPLIUS, UAB | ||
| Ruptela, UAB | ||
| Financial services | ||
| Finasta investicijų valdymas, UAB | ||
| Danske lizingas, UAB | ||
| DNB lizingas, AB | ||
| Ūkio banko lizingas, UAB | ||
| Šiaulių banko lizingas, UAB | ||
| Citadele faktoringas ir lizingas, UAB | ||
| General Financing, UAB | ||
| Insurance | ||
| If P&C Insurance AS branch | ||
| MP Pension Funds Baltic | ||
| AIG Life | ||
| SEB VB gyvybės draudimas, UAB | ||
| Lietuvos draudimas, AB | ||
| Mandatum Life Insurance Baltic SE Lithuania Branch | ||
| AVIVA Lietuva, UAGDPB | ||
| PZU Lietuva gyvybės draudimas, UAB | ||
| Bonum publicum, UAB | ||
| Hansa gyvybės draudimas, UAB | ||
| Amplico Life Gyvybės draudimas | ||
| Swedbank Life Insurance | ||
| Compensa Life Vienna Insurance Group Lithuania Branch | ||
| Seesam Lietuva, ADB | ||
| Gjensidige Baltic Lithuania Branch, AAS | ||
| Security services | ||
| Ekskomisarų biuras, UAB | ||
| Jungtis, UAB | ||
| G4S Lietuva, UAB | ||
| AKTKC, UAB | ||
| GSM Apsauga, UAB | ||
| Apsaugos komanda, UAB | ||
| EuroCash1, UAB | ||
| Cable TV | ||
| BALTICUM TV, UAB | ||
| Kabeliniai ryšių tinklai (cgates), UAB | ||
| Vinita, UAB | ||
| VIASAT, UAB | ||
| Viginta, UAB | ||
| Mikrovisatos TV, UAB | ||
| Utility payments | ||
| Kauno energija, AB | ||
| Kauno vandenys, UAB | ||
| Klaipėdos vanduo, AB | ||
| Klaipėdos energija, AB | ||
| Rytų skirstomieji tinklai, AB | ||
| Specialus autotransportas (Collection of waste), UAB | ||
| Šiaulių vandenys, UAB | ||
| Ecoservice, UAB | ||
| Trakų r. komunalinių įmonių kombinatas (Collection of waste), UAB | ||
| Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (Alytus, Alytus distr., Birštonas, Prienai, Lazdijai, Varėna) (Collection of waste), UAB | ||
| Tvar.com, UAB | ||
| Other Services | ||
| Perlo paslaugos, UAB | ||
| Olifėja, UAB | ||
| Ranga IV pastatų administravimas, UAB | ||
| First Data Lietuva, UAB | ||
| Sporto klubų sistemos, UAB | ||
| GE EQUIPMENT SERVICES LT, UAB | ||
| Verslo žinios, UAB | ||
| Respublikos leidiniai, UAB | ||
| Bauer vertrieb, UAB | ||
| Lietuva Statoil, UAB | ||
| AGA, UAB | ||
| Hydro texaco, UAB | ||
| Neste Lietuva, UAB | ||
| Litagros prekyba, UAB | ||
| Lietuvos Ateitis, VšĮ | ||
| Lukoil Baltija, UAB | ||
| INDEX-K, UAB | ||
| Lietuvos telekomo sporto klubas | ||
| Saulės dovanos, UAB | ||
| Neptūno vandens pristatymas, UAB | ||
| Joniškio grūdai, UAB | ||
