Updated 2010-03-18 14:07
| Currency | Code | Amount | Cash | Payment orders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| Australia Dollars | AUD | 1 | - | - | 2.3052 | 2.3470 |
| Belarus Rubles | BYR | 1 000 | - | - | 0.7246 | 0.9804 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible marks | BAM | 1 | - | - | 1.6957 | 1.8371 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1 | - | - | 1.7477 | 1.7831 |
| Canada Dollars | CAD | 1 | - | - | 2.4791 | 2.5241 |
| Czech Republic Koruny | CZK | 10 | 1.3200 | 1.3900 | 1.3525 | 1.3799 |
| Denmark Kroner | DKK | 10 | 4.4900 | 4.7000 | 4.5986 | 4.6822 |
| Estonia Krooni | EEK | 10 | 2.1300 | 2.2300 | 2.1869 | 2.2267 |
| Euro | EUR | 1 | 3.4400 | 3.4620 | 3.4442 | 3.4614 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10 | - | - | 3.2212 | 3.2862 |
| Japan Yen | JPY | 100 | - | - | 2.7705 | 2.8265 |
| Latvia Lat | LVL | 1 | 4.4500 | 4.9600 | 4.8287 | 4.9263 |
| New Turkish lira | TRY | 1 | - | - | 1.5927 | 1.7255 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | - | - | 1.7919 | 1.8245 |
| Norway Kroner | NOK | 10 | 4.1400 | 4.4000 | 4.2297 | 4.4023 |
| Poland Zlotych | PLN | 10 | 8.7300 | 9.2600 | 8.7321 | 9.0885 |
| Romanian Leu | RON | 10 | - | - | 8.2572 | 8.6806 |
| Russia Rubles | RUB | 100 | - | - | 8.4690 | 8.8150 |
| South Africa Rand | ZAR | 10 | - | - | 3.4029 | 3.5065 |
| Sweden Kronor | SEK | 10 | 3.4500 | 3.6300 | 3.4810 | 3.6230 |
| Switzerland Francs | CHF | 1 | 2.3200 | 2.4100 | 2.3634 | 2.4064 |
| Tunisian Dinar | TND | 1 | - | - | 1.7555 | 1.9017 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 10 | - | - | 6.7376 | 7.0126 |
| United Kingdom Pounds | GBP | 1 | 3.7550 | 3.8950 | 3.8224 | 3.8918 |
| United States Dollars | USD | 1 | 2.4870 | 2.5630 | 2.5024 | 2.5478 |
| SGD | 1 | - | - | 1.7896 | 1.8330 | |

