PradžiaPrivatiems klientams Indėliai Terminuotieji indėliai


 

SpausdintiSiųsti draugui normalus didesnis didžiausias
Terminuotieji indėliai

Terminuotieji indėliai – tai saugus ir paprastas taupymo būdas, kurį pasirinkus, Jūsų santaupos garantuotai uždirbs palūkanas. Padėję indėlį, iš karto galėsite sužinoti, kiek papildomų pajamų uždirbsite praėjus pasirinktam laikotarpiui ir patys galėsite pasirinkti, kada šį uždarbį būtų patogiausia atsiimti.

  • Indėlio sutartis gali būti sudaroma Jūsų pasirinktam terminui nuo 1 iki 24 mėnesių.
  • Indėlio sutartis gali būti sudaroma jūsų pasirinkta valiuta – litais, eurais, JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais.
  • Palūkanos už indėlį išmokamos kiekvieną mėnesį arba indėlio terminui pasibaigus į Jūsų nurodytą sąskaitą.
  • Indėlio terminas gali būti automatiškai pratęstas tokiai pačiai indėlio sumai arba prie indėlio sumos pridėjus sukauptas palūkanas.
  • Terminuotojo indėlio sutartį galite sudaryti ir naudodamiesi Danske eBanko sistema!
  • Pasirinkus automatinį terminuotojo indėlio pratęsimą, gaunamos 0,15 % didesnės palūkanos kaskart, po automatinio indėlio prasitęsimo. Pasiūlymas galioja indėliams litais ir eurais, kurių terminas ne trumpesnis negu 90 dienų.

Palūkanos už terminuotuosius indėlius
Galioja nuo 2010-07-28
Palūkanos mokamos terminui pasibaigus
Terminas Metų palūkanos, % Jei indėlis sudaromas Danske eBanku Indėlio automatinis pratęsimas
Mėnesiais Dienomis LTL USD EUR GBP
1 30–59 0,30 0,05 0,30 0,10 +0.1 % -
2 60–89 0,60 0,10 0,45 0,10 +0.1 % -
3 90–119 1,00 0,15 0,60 0,20 +0.1 % +0.15 %
4 120–149 1,10 0,20 0,70 0,20 +0.1 % +0.15 %
5 150–179 1,20 0,25 0,80 0,30 +0.1 % +0.15 %
6 180–209 1,50 0,30 0,85 0,40 +0.1 % +0.15 %
7 210–239 1,50 0,35 0,90 0,40 +0.1 % +0.15 %
8 240–269 1,50 0,40 0,90 0,40 +0.1 % +0.15 %
9 270–299 1,60 0,45 0,95 0,50 +0.1 % +0.15 %
10 300–329 1,70 0,50 1,00 0,55 +0.1 % +0.15 %
11 330–359 1,80 0,55 1,10 0,55 +0.1 % +0.15 %
12 360–389 2,00 0,60 1,15 0,60 +0.1 % +0.15 %
13–24 390–719 2,10 0,60 1,20 0,80 +0.1 % +0.15 %

Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį
Terminas Metų palūkanos, % Jei indėlis sudaromas Danske eBanku Indėlio automatinis pratęsimas
Mėnesiais Dienomis LTL USD EUR GBP
1 30–59 0,27 0,02 0,27 0,07 +0.1 % -
2 60–89 0,57 0,07 0,42 0,07 +0.1 % -
3 90–119 0,97 0,12 0,57 0,17 +0.1 % +0.15 %
4 120–149 1,07 0,17 0,67 0,17 +0.1 % +0.15 %
5 150–179 1,17 0,22 0,77 0,27 +0.1 % +0.15 %
6 180–209 1,47 0,27 0,82 0,37 +0.1 % +0.15 %
7 210–239 1,47 0,32 0,87 0,37 +0.1 % +0.15 %
8 240–269 1,47 0,37 0,87 0,37 +0.1 % +0.15 %
9 270–299 1,57 0,42 0,92 0,47 +0.1 % +0.15 %
10 300–329 1,67 0,47 0,97 0,52 +0.1 % +0.15 %
11 330–359 1,77 0,52 1,07 0,52 +0.1 % +0.15 %
12 360–389 1,97 0,57 1,12 0,57 +0.1 % +0.15 %
13–24 390–719 2,07 0,57 1,17 0,77 +0.1 % +0.15 %

Bendros sąlygos
Mažiausias indėlio dydis – 500 Lt arba ekvivalentas užsienio valiuta (JAV doleriais, eurais, Didžiosios Britanijos svarais).

Banko konsultantai patars bei atsakys į visus Jums iškilusius klausimus. Kreipkitės į artimiausią Danske banko klientų aptarnavimo padalinį, paskambinkite trumpuoju numeriu 1636 arba susisiekite internetu.
į viršų

Danske eBankas
Danske eBankas