SpausdintiSiųsti draugui normalus didesnis didžiausias
Veiklos rezultatai

Čia galite susipažinti su visų Danske banko investicinių fondų ir krypčių pagrindiniais veiklos rodikliais vienoje vietoje.

Sprendimo
   Fondas Atnaujinta Paskutinė kaina Grąža, % 1 diena 1 metai  Šiemet Vidutinė
metinė
Plačiau apie fondą... Sampo Compass 25 05-16 1,37517 -0,50% -3,64% +3,99% +2,68%
Plačiau apie fondą... Sampo Compass 50 05-16 1,30291 -0,77% -7,65% +3,73% +2,56%
Plačiau apie fondą... Sampo Compass 75 05-16 1,18399 -1,03% -11,83% +3,03% +1,63%
Plačiau apie fondą... Sampo Compass Equity 05-16 0,68356 -1,10% -12,36% +3,17% -3,11%
Plačiau apie fondą... Sampo Compass Liquidity 05-16 1,57159 -0,03% +1,84% +4,53% +3,83%
Plačiau apie fondą... Sampo 2020 05-16 1,09802 -1,04% -12,01% +3,25% +0,73%
Plačiau apie fondą... Sampo 2030 05-16 1,02460 -1,11% -12,88% +3,29% +0,19%
Plačiau apie fondą... Sampo 2040 05-16 1,32627 -1,12% -13,35% +2,79% +3,83%
Pagrindinių rinkų akcijų
   Fondas Atnaujinta Paskutinė kaina Grąža, % 1 diena 1 metai  Šiemet Vidutinė
metinė
Plačiau apie fondą... Danske Invest European Equity 05-16 0,23156 -1,11% -5,70% +4,47% +2,24%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Japanese Equity 05-15 0,08993 -0,77% -4,41% -0,44% -4,86%
Plačiau apie fondą... Danske Invest North America Equity 05-15 0,08115 -0,49% +8,34% +5,03% -5,69%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Nordic Opportunities 05-16 1,02478 -2,08% -13,91% +2,02% +0,39%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Finnish Equity 05-16 0,29072 -2,09% -20,91% +2,42% +4,06%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Europe Focus 05-16 12,04500 -2,18% -3,86% +9,41% +0,36%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Europe Small Cap 05-16 30,66300 -2,38% -14,81% +12,52% +3,87%
Obligacijų
   Fondas Atnaujinta Paskutinė kaina Grąža, % 1 diena 1 metai  Šiemet Vidutinė
metinė
Plačiau apie fondą... Danske Invest Emerging Markets Debt 05-15 2,20334 -0,82% +7,91% +6,00% +7,12%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Euro High Yield 05-16 1,28870 -1,01% +0,56% +9,75% +4,02%
Plačiau apie fondą... Sampo Government Bond 05-16 31,97730 +0,04% +10,49% +3,40% +3,99%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Euro Interest 05-16 31,71030 0% +1,21% +0,55% +2,33%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Sustainability Bond 05-16 1,40859 -0,28% +4,24% +4,30% +3,86%
Alternatyvios investicijos
   Fondas Atnaujinta Paskutinė kaina Grąža, % 1 diena 1 metai  Šiemet Vidutinė
metinė
Plačiau apie fondą... Danske Invest Real Estate 05-16 0,97240 -0,89% -12,77% +6,58% -0,39%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Contrarian 05-16 15,37250 +0,30% +13,10% +1,36% -0,61%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Commodity 05-15 0,79443 +0,37% -11,66% -2,61% -3,17%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Gold 05-15 3,10102 -0,28% +2,63% +1,13% +16,26%
Besivystančių rinkų akcijų
   Fondas Atnaujinta Paskutinė kaina Grąža, % 1 diena 1 metai  Šiemet Vidutinė
metinė
Plačiau apie fondą... Danske Invest Arvo Russia Value 05-16 0,87216 -2,01% -23,63% +2,29% -2,24%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Eastern Europe Convergence 05-16 0,68620 -2,65% -30,76% +0,21% -6,54%
Plačiau apie fondą... Danske Invest New Europe 05-15 1,38717 -0,90% -26,28% +3,13% 0%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Baltic Equity 05-16 0,24312 -1,05% -3,62% +9,78% +2,65%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Black Sea 05-16 1,53118 -0,69% -13,55% +20,09% +6,33%
Plačiau apie fondą... Danske Invest China 05-15 1,83782 -1,15% -14,93% +2,20% +8,88%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Emerging Asia 05-15 30,29260 -0,78% -5,75% +3,75% +3,25%
Plačiau apie fondą... Danske Invest India 05-15 0,81938 +0,19% -23,87% +10,36% -3,46%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Latin America 05-15 2,98361 -1,90% -9,74% -2,43% +15,56%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Russia 05-16 2,27123 -1,78% -17,92% +2,75% +10,41%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Russia Small Cap 05-16 1,00174 -1,35% -22,83% +4,82% +0,03%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Emerging Markets Equity 05-16 1,33071 -0,70% -13,31% +5,34% +4,40%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Sustainability Equity 05-15 0,20632 +0,04% +2,75% +8,33% +1,64%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Global Emerging Markets 05-16 68,35700 -2,54% -6,54% +4,17% +13,06%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Greater China 05-16 45,75200 -3,11% -17,60% +3,27% +10,24%
Plačiau apie fondą... Danske Invest India 05-16 39,83100 -2,22% -19,31% +1,97% +10,31%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Trans-Balkan 05-16 4,36000 -1,58% -29,90% +1,61% -13,87%
Plačiau apie fondą... Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap 05-16 31,72800 -3,57% -4,22% +14,17% +9,46%

Danske banko sąskaitose saugomi vertybiniai popieriai yra apdrausti pagal Danijos Karalystės Indėlininkų ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. Plačiau apie draudimo sąlygas skaitykite čia.

Fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Jūs galite atgauti mažiau lėšų nei investavote. Istorinė fondo grąža nėra patikimas ateities grąžos rodiklis. Fondo investicijas į užsienio rinkas veikia ir užsienio valiutos kurso pokyčiai, kas gali tiek teigiamai, tiek neigiamai lemti fondo vienetų vertę. Ši informacija nėra investavimo rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, keisti, arba laikyti konkrečių investicinių fondų vienetus. Prieš investuojant į konkretų investicinį fondą rekomenduojame susipažinti su jo prospektu bei taisyklėmis, kuriuos galite rasti www.danskeinvest.lt ir www.danskebankas.lt/fondai.

Danske Bank A/S Lietuvos filialas yra tiesioginis Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis (dalyvio kodas 926).


Terminų žodynas
Terminų žodynas