Įkainiai taikomi Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų studentams, pateikusiems studento pažymėjimą arba patvirtinimą apie vykdomas studijas iš mokymo įstaigos bei galioja visų studijų metu. Pasibaigus studijoms, asmeniui taikomi tuo metu galiojantys Banko produktų, paslaugų ir operacijų įkainiuose numatyti mokesčiai.
| Kortelės išdavimas ir kitos paslaugos | ||
|---|---|---|
| Kortelės išdavimas: | ||
| pagrindinės | Nemokamai | |
| papildomos | 15 Lt | |
| Kortelės atnaujinimas | ||
| pagrindinės | 15 Lt | |
| papildomos | 15 Lt | |
| Prarastos kortelės blokavimas | 10 Lt | |
| Blokuotos kortelės pakeitimas nauja | 10 Lt | |
| Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas | 10 Lt | |
| Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis | Nemokamai | |
| Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį | 0 % | |
| Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos | 30 % | |
| Kortelės galiojimo laikas | 4 metai | |
| Mėnesio ataskaitos pateikimas | ||
| Danske eBanko sistema / Elektroniniu paštu / Banke | Nemokamai | |
| Paštu | 1,90 Lt | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | ||
| Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje | Taikomas Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas Grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos mokestis | |
| Banko bankomatų tinkle Lietuvoje | Nemokamai | |
| Lietuvos bankų (DNB bankas, Swedbank, SEB banko) bankomatuose | 1.4 % (ne mažiau 1 Lt) | |
| Kitų bankų bankomatuose | 2 % (ne mažiau kaip 10 Lt) | |
| Kitų bankų kasose | 2 % (ne mažiau kaip 20 Lt) | |
| Sąskaitų aptarnavimo įkainiai | ||
| Pervedimas į savo sąskaitas Danske banke | Nemokamai | |
| Pervedimas į kito kliento sąskaitą Danske banke (pinigai pervedami tą pačią banko darbo dieną) | Nemokamai | |
| Litų įskaitymo banko viduje administravimas | Nemokamai | |
| Litų įskaitymo iš kitų Lietuvoje registruotų bankų administravimas | Nemokamai | |
| Atliekamų operacijų su kortelėmis limitai* | Dienos | Mėnesio |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas: | ||
| operacijų skaičius | 5 | Neribojama |
| bendra leistina suma | 5 000 Lt | Neribojama |
| Atsiskaitymo operacijos | ||
| operacijų skaičius | 10 | Neribojama |
| bendra leistina operacijų suma | 10 000 Lt | Neribojama |
| Mokestis už dienos / mėnesio limito nustatymą / keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele: | ||
| Danske eBanku | 10 Lt | |
| Banko skyriuje | 30 Lt | |
| Pretenzijų nagrinėjimas ir dokumentų gavimas | ||
| Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas | 5 Lt | |
| Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas | 40 Lt | |
| Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas | 120 Lt | |
| Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo kliento prašymo pateikimo | 400 Lt | |
* Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei.
