Atnaujinta 2010-09-08 18:37
| Valiuta | Valiutos kodas |
Kiekis | Grynaisias pinigais | Pavedimu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perka | Parduoda | Perka | Parduoda | |||
| Australijos doleris | AUD | 1 | - | - | 2,4664 | 2,5112 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | - | - | 0,7599 | 1,0281 |
| Bosnijos ir Hercegovinos markės | BAM | 1 | - | - | 1,6863 | 1,8269 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | - | - | 1,7476 | 1,7830 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3500 | 1,4200 | 1,3849 | 1,4129 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,4900 | 4,7000 | 4,5969 | 4,6803 |
| Didžiosios Britanijos svaras | GBP | 1 | 4,1050 | 4,2450 | 4,1543 | 4,2297 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,1300 | 2,2300 | 2,1869 | 2,2267 |
| Euras | EUR | 1 | 3,4400 | 3,4620 | 3,4442 | 3,4614 |
| Honkongo doleris | HKD | 10 | - | - | 3,4526 | 3,5224 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | - | - | 3,1961 | 3,2607 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,6720 | 2,7540 | 2,6852 | 2,7340 |
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamai | AED | 10 | - | - | 7,2296 | 7,5246 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | - | - | 2,5887 | 2,6357 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,4700 | 4,9300 | 4,8212 | 4,9186 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 8,5600 | 8,8400 | 8,5799 | 8,9301 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | - | - | 1,7148 | 1,8578 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | - | - | 1,9393 | 1,9745 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,2000 | 4,4600 | 4,2958 | 4,4712 |
| Pietų Afrikos randas | ZAR | 10 | - | - | 3,6859 | 3,7981 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | - | - | 7,8524 | 8,2550 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | - | - | 8,6120 | 8,9640 |
| Singapūro doleris | SGD | 1 | - | - | 1,9938 | 2,0422 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,6300 | 3,8100 | 3,6561 | 3,8053 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,6200 | 2,7100 | 2,6596 | 2,7080 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | - | - | 1,7469 | 1,8925 |

