| Įmonės pavadinimas | Kur galite sudaryti sutikimą | |
|---|---|---|
| Banko klientų aptarnavimo padalinyje ir Danske eBanke |
Įmonėje | |
| Telekomunikacijos | ||
| UAB Eurocom | ||
| UAB EUROCOM SIP | ||
| UAB Init | ||
| TEO LT AB | ||
| UAB Omnitel | ||
| UAB Bitė Lietuva | ||
| UAB Tele2 | ||
| UAB Teledema | ||
| UAB Metameda ir ko | ||
| UAB Mikrovisatos TV | ||
| UAB SPLIUS | ||
| UAB Ruptela | ||
| Finansinės paslaugos | ||
| UAB Finasta investicijų valdymas | ||
| UAB Danske lizingas | ||
| AB DNB lizingas | ||
| UAB Ūkio banko lizingas | ||
| UAB Šiaulių banko lizingas | ||
| UAB Citadele faktoringas ir lizingas | ||
| UAB General Financing | ||
| Draudimas | ||
| Draudimo bendrovė If | ||
| MP Pension Funds Baltic | ||
| AIG Life | ||
| AB SEB VB gyvybės draudimas | ||
| AB Lietuvos draudimas | ||
| MANDATUM LIFE INSURANCE BALTIC SE LIETUVOS FILIALAS | ||
| UAGDPB AVIVA Lietuva | ||
| UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas | ||
| UAB Bonum publicum | ||
| Amplico Life Gyvybės draudimas | ||
| Swedbank Life Insurance | ||
| Compensa Life Vienna Insurance Group Lietuvos filialas | ||
| ADB Seesam Lietuva | ||
| AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas | ||
| ADB ERGO Lietuva | ||
| Apsaugos paslaugos | ||
| UAB Ekskomisarų biuras | ||
| UAB Jungtis | ||
| UAB G4S Lietuva | ||
| UAB AKTKC | ||
| UAB GSM Apsauga | ||
| UAB EuroCash1 | ||
| Kabelinės televizijos | ||
| UAB BALTICUM TV | ||
| UAB Kabeliniai ryšių tinklai („C gates“) | ||
| UAB Vinita | ||
| UAB VIASAT | ||
| UAB Viginta | ||
| UAB Mikrovisatos TV" | ||
| Komunalinės paslaugos | ||
| AB Kauno energija | ||
| UAB Kauno vandenys | ||
| AB Klaipėdos vanduo | ||
| AB Klaipėdos energija | ||
| AB LESTO | ||
| UAB Specialus autotransportas (Atliekų surinkimas) | ||
| UAB Šiaulių vandenys | ||
| UAB Ecoservice | ||
| UAB Trakų r. komunalinių įmonių kombinatas (Atliekų surinkimas) | ||
| UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (Alytus, Alytaus raj., Birštonas, Prienai, Lazdijai, Varėna) | ||
| UAB Tvar.com | ||
| Kitos paslaugos | ||
| UAB Perlo paslaugos | ||
| UAB Olifėja | ||
| UAB Ranga IV pastatų administravimas | ||
| UAB First Data Lietuva | ||
| UAB Sporto klubų sistemos | ||
| UAB GE EQUIPMENT SERVICES LT | ||
| UAB Verslo žinios | ||
| UAB Respublikos leidiniai | ||
| UAB Bauer vertrieb | ||
| UAB Lietuva Statoil | ||
| UAB AGA | ||
| UAB Hydro texaco | ||
| UAB Neste Lietuva | ||
| UAB Litagros prekyba | ||
| VšĮ Lietuvos Ateitis | ||
| UAB Lukoil Baltija | ||
| UAB INDEX-K | ||
| Lietuvos telekomo sporto klubas | ||
| UAB Saulės dovanos | ||
| UAB Neptūno vandens pristatymas | ||
| AB Joniškio grūdai | ||
