Atnaujinta 2012-02-04 18:37
| Valiuta | Valiutos kodas |
Kiekis | Grynaisias pinigais | Pavedimu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perka | Parduoda | Perka | Parduoda | |||
| Australijos doleris | AUD | 1 | - | - | 2,8025 | 2,8535 |
| Bosnijos ir Hercegovinos markės | BAM | 1 | - | - | 1,6906 | 1,8314 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | - | - | 1,7473 | 1,7825 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3300 | 1,4000 | 1,3700 | 1,3976 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,4900 | 4,7000 | 4,6027 | 4,6863 |
| Didžiosios Britanijos svaras | GBP | 1 | 4,0550 | 4,1950 | 4,1160 | 4,1908 |
| Euras | EUR | 1 | 3,4400 | 3,4620 | 3,4442 | 3,4614 |
| Honkongo doleris | HKD | 10 | - | - | 3,3590 | 3,4268 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | - | - | 0,6821 | 0,7389 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | - | - | 3,3664 | 3,4898 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,5860 | 2,6650 | 2,6020 | 2,6492 |
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamai | AED | 10 | - | - | 7,0206 | 7,3072 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | - | - | 2,6182 | 2,6658 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8500 | 5,0100 | 4,9196 | 4,9837 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 8,0900 | 8,4500 | 8,1047 | 8,4355 |
| Meksikos pesas | MXN | 1 | - | - | 0,1986 | 0,2151 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | - | - | 1,4406 | 1,5606 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | - | - | 2,1826 | 2,2222 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,3500 | 4,6100 | 4,4365 | 4,6175 |
| Pietų Afrikos randas | ZAR | 10 | - | - | 3,4306 | 3,5350 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | - | - | 7,7583 | 8,1561 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | - | - | 8,5340 | 8,8820 |
| Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | - | - | 0,6735 | 0,7297 |
| Singapūro doleris | SGD | 1 | - | - | 2,0923 | 2,1431 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,8300 | 4,0100 | 3,8528 | 4,0100 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,8000 | 2,8900 | 2,8335 | 2,8849 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | - | - | 1,6722 | 1,8116 |
Jei valiutą keistumėte Danske eBanku, jums, priklausomai nuo keičiamos sumos, būtų automatiškai taikomas palankesnis kursas.
Jei dažnai keičiate valiutą, kurios ekvivalentas yra didesnis nei 10 000 eurų, siūlome pasirašyti sutartį su Danske banku ir valiutą keisti palankesniu kursu. Kreipkitės į bet kurį aptarnavimo padalinį ar tel. 1636 ir sužinokite daugiau apie šios paslaugos privalumus.
